
- 銷(xiāo)售熱線:
 - 150-7299-1899
 - 150-7299-5899
 

車(chē)型分類(lèi)
推薦車(chē)型
150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

150-7299-1899

39.6方甲醇乙醇半掛車(chē)
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
 
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元 





| 程力威牌CLW9409GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW9409GRY | 公告批次 | 292 | 
| 外形尺寸(mm) | 11000×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 39.6 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 30230 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 9770 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 | 
| **高時(shí)速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 其他 | 運(yùn)輸介質(zhì):乙醇,甲醇,異丙醇,異丁醛,丙酮;密度分別為:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:39.6立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):10500×2250(直線段長(zhǎng)9800)。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×45,后部防護(hù)離地高度(mm):525。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S | ||
| 程力威牌CLW9409GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | |
| 軸 距(mm) | 5700+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 接近離去角 | -/19 | 前懸后懸 | -/1380 | 
| 程力威牌CLW9409GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
   
	公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷(xiāo)售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com 
Copyright @ 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55