
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

東風5米1(6.6噸)爆破器材車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元











| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | JHW5110XQYE爆破器材運輸車 | 公告批次: | 303 |
| 總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 6680(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4620(Kg) |
| 外形尺寸 | 7210×2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | 5170×2300×2000(mm) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.48 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2280(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4360/7135 | **高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈;廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;3.選裝側(cè)門帶防雨沿對應整車寬度2500mm,不帶側(cè)門對應整車寬度為2440mm;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制**高車速不得超過80km/h,僅選用子午線胎;5.用于運輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;該車為危險貨物運輸車,車輛類型EX/Ⅱ型;6、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度400mm;7.CY4SK251發(fā)動機油耗值為23.6L/100km,YN38CRE1發(fā)動機油耗值為24.7L/100km,4DX23-140E5發(fā)動機油耗值為24.8L/100km. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1903,1770 | 后輪距: | 1640 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.7,24.8 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 4DX23-140E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3857 | 115 105 |
| 標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55