
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

躍進(jìn)3米3(藍(lán)牌)爆破器材車
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元











**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5031XQYNJ5爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 301 |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5190×1740×2580(mm) | 貨廂尺寸 | 3300×1630×1690(mm) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | **高車速: | 80(km/h) |
| 接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1080/1460(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2800(mm) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。隨底盤選裝駕駛室,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/Ⅱ型車輛)。 廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品。運(yùn)輸介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。可選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1690mm,廂體顏色可變化,。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時(shí)廂體長度為3160mm。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1270,1340,1316 | 后輪距: | 1180,1223,1223 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM216××××××××× |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55