
- 銷售熱線:
 - 150-7299-1899
 - 150-7299-5899
 

車型分類

電動(dòng)抑塵車
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
 
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元 

【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 程力牌  | 公告批次  | 325  | 
產(chǎn)品名稱  | CL5090TDYBEV 型純電動(dòng)多 功能抑塵車  | 產(chǎn)品號(hào)  | |
總質(zhì)量(Kg)  | 8995  | 罐體容積(m3)  | /  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 2800  | 外形尺寸(mm)  | 6243,6743×2150×2930  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 6000  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | /  | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | /  | 
接近角/離去角(° )  | 21/12  | 前懸/后懸(mm)  | 1123/1820  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3300,3800  | 
軸荷(Kg)  | 3000/5995  | **高車速(Km/h)  | 90  | 
其它  | 1、長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于 3 ,可忽略不 計(jì);3、防護(hù)材料:Q235 碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)采用焊接和螺栓相結(jié)合方 式連接,長(zhǎng)×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度 330mm;4、專用裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng), 主要用途為抑塵、降霾、除塵; 5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司;電機(jī)的額 定/峰值功率分別為:80kW/145kW;6.ABS 型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公 司。  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號(hào)  | EQ1090KACEV  | 底盤名稱  | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 6238,6738×2150×2360  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 21/17  | 輪胎規(guī)格  | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 8/10+7  | 前輪距(mm)  | 1760  | 
燃料種類  | 純電動(dòng)  | 后輪距(mm)  | 1630  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
TZ290XSZ  | 成都中車電機(jī)有限公司  | 0  | 145  | 
   
	公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com 
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55