
- 銷售熱線:
 - 150-7299-1899
 - 150-7299-5899
 

車型分類

電動(dòng)餐廚垃圾車
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
 
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元 

【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||||
產(chǎn)品商標(biāo)  | 程力牌  | 公告批次  | 328  | ||
產(chǎn)品名稱  | Cl5190型純電動(dòng)餐廚垃圾車  | 產(chǎn)品號(hào)  | ZPTAZ 6 DK 01 H  | ||
總質(zhì)量( Kg)  | 8995  | 罐體容積( m 3 )  | |||
額定載質(zhì)量( Kg)  | 2470 , 2750  | 外形尺寸( mm)  | 6640×2330×3193  | ||
整備質(zhì)量( Kg)  | 6330 , 6050  | 貨廂尺寸( mm)  | ××  | ||
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量( Kg)  | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |||
接近角/離去角(°)  | 21 / 17  | 前懸/后懸( mm)  | 1123 / 1717  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 8 / 10 + 7  | 轉(zhuǎn)向形式  | 方向盤  | ||
軸數(shù)  | 2  | 軸距( mm)  | 3800  | ||
輪胎數(shù)  | 6  | 輪胎規(guī)格  | 8.25R16LT 14 PR  | 14PR,9.5R17.5  | |
前輪距( mm)  | 1760  | 后輪距( mm)  | 1630  | ||
軸荷( Kg)  | 3000 / 5995  | **高車速( Km/ h)  | 90  | ||
其它  | 1.該車采用底盤3800mm軸距,通過(guò)垃圾箱、提桶機(jī)構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)等裝置,達(dá)到垃 圾收集及卸料的作業(yè)功能;該車選裝簡(jiǎn)便型卸料裝置時(shí),整備質(zhì)量為6050 kg,額定載質(zhì) 量為2750 kg;選裝普通型卸料裝置時(shí),整備質(zhì)量為6330 kg,額定載質(zhì)量為2470 kg; 2 .側(cè) 面防護(hù)裝置的材料為Q 235 ,采用焊接連接;后防護(hù)裝置為垃圾卸料機(jī)構(gòu)替代,離地高度 為480 mm; 3 .該車技術(shù)階段為發(fā)展期,可在全國(guó)銷售; 4 .儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵 鋰蓄電池/ 江西星盈科技有限公司; 電機(jī)的額定/ 峰值功率分別為: 8 0 k W / 1 4 5 k W ; 5. ABS型號(hào): CM4XL- 4S/ 4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.  | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||||
底盤型號(hào)  | EQ1090KACEV二類  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | |||
燃料種類  | 純電動(dòng)  | 排放標(biāo)準(zhǔn)  | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量( ml)  | 功率( Kw)  | ||
TZ 290 XSZ  | 成都中車電機(jī)有限公司  | 0  | 145  | ||
   
	公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com 
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55