
- 銷售熱線:
 - 150-7299-1899
 - 150-7299-5899
 

車型分類

東風(fēng)多利卡路面清洗車
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
 
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元 

						
				
						
				
						
				
						
				
程力威牌東風(fēng)多利卡清洗車是一種雙發(fā)動機(jī)、雙水泵清洗車,是在標(biāo)準(zhǔn)二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機(jī)械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車。本車具有**的高、低壓兩套水路系統(tǒng),為清洗車工作提供壓力水源。其工作原理是:利用高壓水泵產(chǎn)生的高壓水,經(jīng)噴水架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動能,以高壓力、低流量的方式進(jìn)行清洗,強(qiáng)力去污,高效節(jié)水,能將路面的陳舊污漬清洗干凈;或高壓水經(jīng)左(右)角噴噴出,清洗路緣、人行道及護(hù)欄隔離區(qū);使用高壓噴**還可清洗路標(biāo)、廣告牌、高架路等;噴霧系統(tǒng)具有強(qiáng)大的噴霧降塵、噴撒空氣消毒劑及調(diào)節(jié)空氣濕度功能。
高壓水泵由副發(fā)動機(jī)→傳動軸→皮帶傳動→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動;
低壓水路系統(tǒng),采用雙級葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水**射程遠(yuǎn),低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。
本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴**及關(guān)鍵的液壓、電氣原件均采用國際**產(chǎn)品,性能優(yōu)良、工作可靠。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
底盤  | 底盤型號  | EQ1125SJ8CDC  | ||
發(fā)動機(jī)型號/功率  | 玉柴,朝柴,云內(nèi),全柴多種可選  | |||
燃油種類  | 柴油  | |||
副發(fā)動 機(jī)及傳 動系統(tǒng)  | 副發(fā)動機(jī)  | 型號  | 江鈴JX493ZG3 / JE493ZG5  | |
額定功率  | 64kw  | |||
工作轉(zhuǎn)速  | 1500~1700 r/min  | |||
電磁離合器  | DLK1-40  | |||
聯(lián)軸器  | TGLA9  | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng)  | 高壓水泵  | 型式  | 柱塞式  | |
品牌  | 德國品孚  | |||
型號  | PT36  | |||
壓力  | 10 MPa  | |||
轉(zhuǎn)速  | 800(900)r/min  | |||
水閥  | 型式  | 氣控高壓球閥  | ||
壓力  | 10MPa  | |||
噴水架噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
角噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
噴霧噴嘴  | 型式  | 細(xì)微霧化型  | ||
水濾  | 型式  | 濾網(wǎng)式  | ||
低壓水路系統(tǒng)  | 低壓水泵  | 型式  | 雙級葉輪離心式  | |
品牌  | 杭州威龍  | |||
型號  | 40/50  | |||
揚(yáng)程  | 50m  | |||
轉(zhuǎn)速  | 1150r/min  | |||
水閥  | 氣控球閥  | |||
液壓 系統(tǒng)  | 型式  | 開式、電液**  | ||
主要元件  | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥  | |||
系統(tǒng)**高壓力  | 16MPa  | |||
液壓油箱容量  | 65L  | |||
技術(shù)參數(shù)
項 目  | 單位  | 參 數(shù)  | 備 注  | ||
作 業(yè) 
 性 
 能  | 噴水架清洗寬度  | m  | 2.5-3.5  | 噴水桿縮伸  | |
噴水架偏角  | (°)  | 左右各30  | |||
工作 速度  | 低壓灑水  | Km/h  | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14  | 主發(fā)轉(zhuǎn)速1500r/min  | |
高壓清洗  | Km/h  | 3-15  | 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min  | ||
高壓清洗能力  | m2/h  | 25000  | 車速8km/h  | ||
**高清洗水壓力  | MPa  | 10  | |||
清洗水流量  | L/min  | 115  | |||
噴霧水流量  | L/min  | 115  | |||
低壓灑水流量  | L/min  | 600~800  | |||
低壓沖洗寬度  | m  | ≥12  | |||
灑水寬度  | m  | ≥9  | |||
水**射程  | m  | 18  | |||
水罐容積  | L  | 7000  | **大容積可達(dá)8方  | ||
行 使 性 能  | **高車速(滿載)  | km/h  | 89  | ||
**大爬坡角  | (°)  | 12  | |||
制動距離  | m  | ≤10  | |||
**小轉(zhuǎn)彎直徑  | m  | <16  | |||
質(zhì)量 參數(shù)  | 整車整備質(zhì)量  | kg  | 5130  | 基本型  | |
**大總質(zhì)量  | kg  | 11995  | |||
結(jié) 構(gòu) 尺 寸  | 外形尺寸(長×寬×高)  | mm  | 7985×2480×2760  | ||
軸距  | mm  | 3800  | |||
接近角  | (°)  | 21  | 噴水架提升  | ||
離去角  | (°)  | 12  | |||


   
	公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com 
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55