
- 銷售熱線:
 - 150-7299-1899
 - 150-7299-5899
 

車型分類
天龍帶噴架清洗車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
 
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元 

						
				
						
				
						
				
						
				
						
				
  高壓水泵由副發(fā)動機→傳動軸→皮帶傳動→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動;低壓水路系統(tǒng),采用雙級葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水**射程遠,低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。
  本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴**及關鍵的液壓、電氣原件均采用國際**產(chǎn)品,性能優(yōu)良、工作可靠。
技術參數(shù)
汽 車 底 盤  | 底盤型號  | DFH1250D4  | ||
發(fā)動機型號  | D6.7NS6B290  | |||
發(fā)動機額定功率/kW  | 180  | |||
輪胎  | 11.00R20  | |||
燃油種類  | 柴油  | |||
副發(fā)動 機及傳 動系統(tǒng)  | 副發(fā)動機  | 型號  | 江鈴JE493G3  | |
額定功率  | 57kw/3600/r/min  | |||
工作轉(zhuǎn)速  | 1500~1700 r/min  | |||
電磁離合器  | DLK1-40  | |||
聯(lián)軸器  | TGLA9  | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng)  | 高壓水泵  | 型式  | 柱塞式  | |
型號  | P51/135-90(PF36)德國品孚  | |||
壓力  | 10MPa  | |||
轉(zhuǎn)速  | 800(900)r/min  | |||
水閥  | 型式  | 氣控高壓球閥  | ||
壓力  | 10MPa  | |||
噴水架噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
角噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
噴霧噴嘴  | 型式  | 細微霧化型  | ||
水濾  | 型式  | 濾網(wǎng)式  | ||
低壓水路系統(tǒng)  | 低壓水泵  | 型式  | 雙級葉輪離心式  | |
型號  | 50/110  | |||
揚程  | 110m  | |||
轉(zhuǎn)速  | 1480r/min  | |||
水閥  | 氣控球閥  | |||
液壓 系統(tǒng)  | 型式  | 開式、電液**  | ||
主要元件  | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥  | |||
系統(tǒng)**高壓力  | 16MPa  | |||
液壓油箱容量  | 65L  | |||
電氣 系統(tǒng)  | 型式  | 單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發(fā)),負極搭鐵  | ||
蓄電池  | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發(fā))  | |||
技術參數(shù)
汽 車 底 盤  | 底盤型號  | DFH1250D4  | ||
發(fā)動機型號  | D6.7NS6B290  | |||
發(fā)動機額定功率/kW  | 180  | |||
輪胎  | 11.00R20  | |||
燃油種類  | 柴油  | |||
副發(fā)動 機及傳 動系統(tǒng)  | 副發(fā)動機  | 型號  | 江鈴JE493G3  | |
額定功率  | 57kw/3600/r/min  | |||
工作轉(zhuǎn)速  | 1500~1700 r/min  | |||
電磁離合器  | DLK1-40  | |||
聯(lián)軸器  | TGLA9  | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng)  | 高壓水泵  | 型式  | 柱塞式  | |
型號  | P51/135-90(PF36)德國品孚  | |||
壓力  | 10MPa  | |||
轉(zhuǎn)速  | 800(900)r/min  | |||
水閥  | 型式  | 氣控高壓球閥  | ||
壓力  | 10MPa  | |||
噴水架噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
角噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
噴霧噴嘴  | 型式  | 細微霧化型  | ||
水濾  | 型式  | 濾網(wǎng)式  | ||
低壓水路系統(tǒng)  | 低壓水泵  | 型式  | 雙級葉輪離心式  | |
型號  | 50/110  | |||
揚程  | 110m  | |||
轉(zhuǎn)速  | 1480r/min  | |||
水閥  | 氣控球閥  | |||
液壓 系統(tǒng)  | 型式  | 開式、電液**  | ||
主要元件  | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥  | |||
系統(tǒng)**高壓力  | 16MPa  | |||
液壓油箱容量  | 65L  | |||
電氣 系統(tǒng)  | 型式  | 單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發(fā)),負極搭鐵  | ||
蓄電池  | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發(fā))  | |||



   
	公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.gmofficesuite.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com 
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.gmofficesuite.com 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55